年 | 月 | 事項 | 總樓面面積 | 所在地 |
1978 | 12 | 永得利有限公司(總部)成立 | 香港 | |
1988 | 4 | 永得利中心(荃灣倉庫)開始運作 | 25,000平方米 | 香港 |
1990 | 1 | 永得利大廈(沙田倉庫)開始運作 | 30,000平方米 | 香港 |
1992 | 1 | 永得利大廈(3號沙田倉庫)開始運作 | 40,000平方米 | 香港 |
1993 | 4 | 永得利中心(沙田倉庫)開始運作 | 100,000平方米 | 香港 |
1998 | 9 | 永得利廣場葵涌辦事處落成 | 159,900平方米 | 香港 |
2002 | 2 | 珠海辦事處成立 | 廣東省珠海市 | |
4 | 永得利大森貨運有限公司在聯合管理下成立 | 香港 | ||
9 | 永得利大森(上海)有限公司成立 | 上海市外高橋 | ||
2003 | 12 | 東莞永得利倉儲有限公司成立 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
2 | 中山辦事處成立 | 廣東省中山市 | ||
2004 | 2 | 深圳辦事處成立 | 廣東省深圳市羅湖區 | |
2005 | 10 | 蘇州永得利物流管理有限公司成立 | 江蘇省太倉市 | |
2006 | 12 | 開始建設EG新沙港物流中心 | 350,000平方米 | 廣東省東莞市 |
2007 | 1 | 開始建設EG蘇州物流中心 | 60,000平方米 | 江蘇省太倉市 |
1 | 購入太倉新港保稅物流管理中心有限公司的股份,並開始共同管理 | 江蘇省太倉市 | ||
1 | EG新港物流中心開始運作 | 100,000平方米 | 江蘇省太倉市 | |
9 | 開始建設新沙海關大樓(位於EG新沙港物流中心內) | 廣東省東莞市 | ||
9 | 保稅中心開始運作(位於EG新沙港物流中心內) | 20,000平方米 | 廣東省東莞市 | |
12 | 國內倉庫第一階段開始運作(位於EG新沙港物流中心內) | 18,500平方米 | 廣東省東莞市 | |
12 | 國內倉庫第一階段開始運作(位於EG蘇州物流中心內) | 40,000平方米 | 江蘇省太倉市 | |
2008 | 1 | 取得無船承運業務經營許可証 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
2 | 永得利新沙港保稅物流中心5、6號倉庫建設完工並投入營運 | 16,647m2 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
2009 | 3 | 永得利新沙港保稅物流中心雙塔結構5層新辦公樓落成並投入使用 | 9,871m2 | 廣東省東莞市麻涌鎮 |
3 | 永得利新沙港保稅物流中心2棟5層宿舍樓建設完工並投入使用 | 4,470m2 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
3 | 新沙海關入駐東莞永得利倉儲有限公司辦公大樓辦公 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | ||
4 | 7、8號倉庫建設完工並投入營運 | 83,522m2 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
5 | 東莞永得利倉儲有限公司被中國黃埔海關正式認定為A類企業 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | ||
2010 | 1 | 太倉永昌物流管理有限公司成立 | 江蘇省太倉市 | |
10 | 太倉永昌物流管理有限公司取得一般道路運輸許可 | 江蘇省太倉市 | ||
11 | 東莞永得利倉儲有限公司9、10號2層倉庫開始運作) | 7,495.02m2 12,258.36m2 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | |
12 | 東莞永得利倉儲有限公司被東莞市對外經濟貿易合作局評為“2010年度東莞市保稅物流先進企業 | 廣東省東莞市麻涌鎮 | ||
2011 | 2 | 東莞永得利倉儲有限公司中山辦事處成立 | 廣東省中山市 | |
3 | 太倉港保稅物流中心“太倉永昌保稅倉庫” 1期完工,預計10月開始運作 | 33,000m2 | 江蘇省太倉市 |
本文のおわりです