年度 | 月 | 内容 | 総床面積 | 所在地 |
1978 | 12 | 永得利有限公司(本社)を設立 | 香港 | |
1988 | 4 | 永得利中心 湾 倉庫ビル 運営開始 | 25,000m2 | 香港 |
1990 | 1 | 永得利大厦 沙田 倉庫ビル 運営開始 | 30,000m2 | 香港 |
1992 | 1 | 永得利大厦 No.3 沙田 倉庫ビル 運営開始 | 40,000m2 | 香港 |
1993 | 4 | 永得利中心 沙田 倉庫ビル 運営開始 | 100,000m2 | 香港 |
1998 | 9 | 永得利廣場 葵涌 オフィスビル完工 | 159,900m2 | 香港 |
2002 | 2 | 珠海営業事務所を設立 | 広東省珠海市 | |
4 | 永得利大森貨運有限公司を合弁で設立 | 香港 | ||
9 | 永得利大森(上海)有限公司を設立 | 上海市外高橋 | ||
2003 | 12 | 東莞永得利倉儲有限公司を設立 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
2 | 中山営業事務所を設立 | 広東省中山市 | ||
2004 | 2 | 深営業事務所を設立 | 広東省深市羅湖区 | |
2005 | 10 | 蘇州永得利物流管理有限公司を設立 | 江蘇省太倉市 | |
2006 | 12 | 総合物流センター“EG新沙港物流センター” 着工 | 350,000m2 | 広東省東莞市 |
2007 | 1 | 総合物流センター“EG蘇州物流センター” 着工 | 60,000m2 | 江蘇省太倉市 |
1 | 太倉新港保税物流管理有限公司に資本参加を行い共同運営開始 | 江蘇省太倉市 | ||
1 | EG新港物流センター運営開始 | 100,000m2 | 江蘇省太倉市 | |
9 | 新沙税関ビル着工(EG新沙港物流センター内) | 広東省東莞市 | ||
9 | 保税センター運営開始(EG新沙港物流センター内) | 20,000m2 | 広東省東莞市 | |
12 | 第一期国内倉庫 運営開始(EG新沙港物流センター内) | 18,500m2 | 広東省東莞市 | |
12 | 第一期国内倉庫 運営開始(EG蘇州物流センター内) | 40,000m2 | 江蘇省太倉市 | |
2008 | 1 | 無船承運業務経営許可(NVOCC)取得 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
2 | 永得利新沙港保税物流センター5、6番倉庫竣工、運営開始 | 16,647m2 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
2009 | 3 | 永得利新沙港保税物流センター5階建て事務棟竣工、運営開始 | 9,871m2 | 広東省東莞市麻涌鎮 |
3 | 永得利新沙港保税物流センター5階建て宿舎竣工、運営開始 | 4,470m2 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
3 | 新沙税関が永得利新沙港保税物流センターの事務棟に駐在 | 広東省東莞市麻涌鎮 | ||
4 | 永得利新沙港保税物流センター7、8番倉庫竣工、運営開始 | 83,522m2 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
5 | 東莞永得利倉儲有限公司は所轄税関である黄埔税関総署より正式にAランク企業として認定を取得 | 広東省東莞市麻涌鎮 | ||
2010 | 1 | 太倉永昌物流管理有限公司を設立 | 江蘇省太倉市 | |
10 | 太倉永昌物流管理有限公司 一般道路運輸許可取得 | 江蘇省太倉市 | ||
11 | 東莞永得利倉儲有限公司9、10番倉庫運営開始(2階建) | 7,495.02m2 12,258.36m2 | 広東省東莞市麻涌鎮 | |
12 | 東莞永得利倉儲有限公司は対外経済貿易合作局より“2010年度東莞市保税物流先進企業”として認定を取得 | 広東省東莞市麻涌鎮 | ||
2011 | 2 | 東莞永得利倉儲有限公司(中山事務所)を設立 | 広東省中山市 | |
3 | 太倉港保税物流センター内“太倉永昌保税倉庫”1期竣工、10月運営開始(予定) | 33,000m2 | 江蘇省太倉市 |
本文のおわりです