年 | 月 | 事项 | 总楼面面积 | 所在地 |
1978 | 12 | 永得利有限公司(总部) 成立 | 香港 | |
1988 | 4 | 永得利中心(荃湾仓库)开始运作 | 25,000平方米 | 香港 |
1990 | 1 | 永得利大厦(沙田仓库)开始运作 | 30,000平方米 | 香港 |
1992 | 1 | 永得利大厦(3号沙田仓库)开始运作 | 40,000平方米 | 香港 |
1993 | 4 | 永得利中心(沙田仓库)开始运作 | 100,000平方米 | 香港 |
1998 | 9 | 永得利广场葵涌办事处落成 | 159,900平方米 | 香港 |
2002 | 2 | 珠海办事处成立 | 广东省珠海市 | |
4 | 永得利大森货运有限公司在联合管理下成立 | 香港 | ||
9 | 永得利大森(上海)有限公司成立 | 上海市外高桥 | ||
2003 | 12 | 东莞永得利仓储有限公司成立 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
2 | 中山办事处成立 | 广东省中山市 | ||
2004 | 2 | 深圳办事处成立 | 广东省深圳市罗湖区 | |
2005 | 10 | 苏州永得利物流管理有限公司成立 | 江苏省太仓市 | |
2006 | 12 | 开始建设EG新沙港物流中心 | 350,000平方米 | 广东省东莞市 |
2007 | 1 | 开始建设EG苏州物流中心 | 60,000平方米 | 江苏省太仓市 |
1 | 购入太仓新港保税物流管理中心有限公司的股份,并开始共同管理 | 江苏省太仓市 | ||
1 | EG新港物流中心开始运作 | 100,000平方米 | 江苏省太仓市 | |
9 | 开始建设新沙海关大楼(位于EG新沙港物流中心内) | 广东省东莞市 | ||
9 | 保税中心开始运作(位于EG新沙港物流中心内) | 20,000平方米 | 广东省东莞市 | |
12 | 国内仓库第一阶段开始运作(位于EG新沙港物流中心内) | 18,500平方米 | 广东省东莞市 | |
12 | 国内仓库第一阶段开始运作(位于EG蘇州物流中心内) | 40,000平方米 | 江苏省太仓市 | |
2008 | 1 | 取得无船承运业务经营许可证 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
2 | 永得利新沙港保税物流中心5、6号仓库建设完工并投入营运 | 16,647m2 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
2009 | 3 | 永得利新沙港保税物流中心双塔结构5层新办公楼落成并投入使用 | 9,871m2 | 广东省东莞市麻涌镇 |
3 | 永得利新沙港保税物流中心2栋5层宿舍楼建设完工并投入使用 | 4,470m2 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
3 | 新沙海关入驻东莞永得利仓储有限公司办公大楼办公 | 广东省东莞市麻涌镇 | ||
4 | 7、8号仓库建设完工并投入营运 | 83,522m2 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
5 | 东莞永得利仓储有限公司被中国黄埔海关正式认定为A类企业 | 广东省东莞市麻涌镇 | ||
2010 | 1 | 太仓永昌物流管理有限公司成立 | 江苏省太仓市 | |
10 | 太仓永昌物流管理有限公司取得一般道路运输许可 | 江苏省太仓市 | ||
11 | 东莞永得利仓储有限公司9、10号2层仓库开始运作 | 7,495.02m2 12,258.36m2 | 广东省东莞市麻涌镇 | |
12 | 东莞永得利仓储有限公司被东莞市对外经济贸易合作局评为“2010年度东莞市保税物流先进企业” | 广东省东莞市麻涌镇 | ||
2011 | 2 | 东莞永得利仓储有限公司中山办事处成立 | 广东省中山市 | |
3 | 太仓港保税物流中心“太仓永昌保税仓库” 1期完工,预计10月开始运作 | 33,000m2 | 江苏省太仓市 |
本文のおわりです